BESTANDSLISTE
In meiner Bestandsliste habe ich die rechte Spalte für den Standort an dem ich die Pflanzen halte benutzt:
Dabei unterscheide ich zwischen:
M:= Moorbeet | F:= Freiland | T:= Terrarium | O:= Ostfenster
| Stand: 10.08.05 | Standort |
| Cephalotus follicularis | T;F |
| Darlingtonia californica | M |
| Dionaea muscipula "olivgrün" | M;T;F |
| Dionaea muscipula "red burgundii" | F |
| Dionaea muscipula "typ giant" | F |
| Drosera adelae | O;T |
| Drosera aliciae | F;O; |
| Drosera anglica | M |
| Drosera binata var. "T-Form" | M |
| Drosera binata var. "dichotoma" | F |
| Drosera binata var. "multifida" | F |
| Drosera capensis "pink flower | F;O;T |
| Drosera capensis 'alba' | F |
| Drosera ericksonae x pulchella (Zwergdrosera) | O;T |
| Drosera filiformis ssp.filiformis | M |
| Drosera intermedia | M |
| Drosera prolifera | T |
| Drosera rotundifolia | M |
| Drosera scorpioides (Zwergdrosera) | O |
| Drosera spathulata | T;O |
| Heliamphora heterodoxa x minor | T |
| Nepenthes fusca | T |
| Nepenthes x mixta | O |
| Nepenthes singalana | T |
| Nepenthes tobaica | T;O |
| Nepenthes x ventrata | O |
| Nepenthes ventricosa x ovata | T |
| Pinguicula x weser | O |
| Pinguicula hybriden | T;O; |
| Sarracenia x catesbaei | F;M |
| Sarracenia flava | M |
| Sarracenia purpurea ssp. purpurea | M |
| Sarracenia purpurea ssp. venosa x (rubra ssp.rubra x purpurea ssp. venosa) = S.ve x ruve | M |
| Sarracenia leucophylla | F |
| Sarracenia oreophylla | M |
| Sarracenia psittacina | F |
| Sarracenia rubra ssp. alabamensis x (rubra ssp. alabamensis x leucophylla) = S.ab x able | F |
| Sarracenia stevensii (rubra x leucophylla ? ) | M;F |
| Utricularia livida | O;T |
| Ûtricularia livida "mexico" | O |
| Ûtricularia sandersonii | O |
| Ûtricularia subulata | O;T |
| Moorbeet Begleitvegetation ( nicht carnivor ) | |
| Mooraster (Aster nemoralis) | M |
| Moornelke (Helonias bullata) | M |
| Fieberklee(Menyanthes Trifoliata) | M |
| Moosbeere (Vaccinum Oxycoccos) | M |